Eksporter tabell

Tabell 3.2.5.3 Prosjekter innen senfase teknologiutvikling

2024 2024 Totalt 2021-2024 Totalt 2021-2024
Sektor / program Antall prosjekter støttet (stk) Kontraksfestet støtte (MNOK) Antall prosjekter støttet (stk) Kontraksfestet støtte (MNOK)
Industri 29 1 651 101 4 771
Fleksibilitet i energisystemet 1 21 1 21
Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien 0 0 9 47
Forstudie karbonfangst 2030 9 198 9 198
Fullskala innovativ energi og klimateknologi 0 0 17 790
Havvind 2035 0 0 3 13
Hydrogen til maritim transport 0 0 5 298
Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027 5 777 5 777
Industri 2050 10 574 18 1 006
IPCEI Hydrogen 0 0 2 743
Pilotering av banebrytende klimateknologi 3 76 4 163
Pilotering av ny energi- og klimateknologi 0 0 27 711
Teknologi for bærekraftige energibærere 1 4 1 4
Transport 36 2 187 100 3 118
Ammoniakk i fartøy 13 1 209 13 1 209
Banebrytende maritim teknologi 4 25 18 353
Forprosjekt Hydrogen til maritim transport 0 0 15 14
Forprosjekt maritim teknologi 8 4 21 9
Fullskala innovativ energi og klimateknologi 0 0 16 511
Hydrogen i fartøy 11 949 11 949
Pilotering av ny energi- og klimateknologi 0 0 6 73
Energisystem 39 2 484 126 2 701
Fleksibilitet i energisystemet 35 150 37 167
Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien 0 0 5 49
Fullskala innovativ energi og klimateknologi 0 0 9 60
Havvind 2035 3 334 3 334
Konkurranse om støtte til småskala kommersielle flytende havvindprosjekter 1 2 000 1 2 000
Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger 0 0 56 28
Pilotering av ny energi- og klimateknologi 0 0 15 63
Tjenesteyting og sluttbruk 6 51 65 548
Fleksibilitet i energisystemet 4 31 21 290
Fullskala innovativ energi og klimateknologi 0 0 7 50
Grønne forretningsmodeller og tjenester 0 0 7 4
Introduksjon av ny teknologi i bygg og område 0 0 8 75
Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi 0 0 3 8
Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren 2 20 2 20
Pilotering av ny energi- og klimateknologi 0 0 17 100
Totalsum 110 6 373 392 11 138