6.2
Årsregnskap for Enova SF 2024
Resultatregnskap 2024
| Note | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | ||
| Driftsinntekter | | ||
| Administrasjonshonorar | | 220 828 226 | 193 055 763 |
| Periodisering prosjektmidler | | 2 682 979 | 2 682 979 |
| Sum driftsinntekter | | 223 511 205 | 195 738 742 |
| | |||
| Driftskostnader | | ||
| Lønnskostnad | | 144 942 226 | 124 205 745 |
| Avskrivning varige driftsmidler | | 6 559 460 | 5 750 521 |
| Nedskrivning varige driftsmidler | | - | - |
| Annen driftskostnad | | 65 090 973 | 69 784 971 |
| Sum driftskostnader | | 216 592 658 | 199 741 236 |
| DRIFTSRESULTAT | | 6 918 547 | −4 002 494 |
| | |||
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | ||
| Finansinntekter | | ||
| Annen renteinntekt | | 2 952 502 | 3 057 396 |
| Annen finansinntekt | | 4 936 | 10 730 |
| Sum finansinntekter | | 2 957 438 | 3 068 127 |
| | |||
| Finanskostnader | | ||
| Annen rentekostnad | | 38 230 | - |
| Annen finanskostnad | | 3 885 | 58 858 |
| Sum finanskostnader | | 42 116 | 58 858 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 2 915 322 | 3 009 268 |
| | |||
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | | 9 833 869 | −993 226 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | ||
| ORDINÆRT RESULTAT | | 9 833 869 | −993 226 |
| | |||
| ÅRSRESULTAT | | 9 833 869 | −993 226 |
| | |||
| OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | ||
| Overføringer annen egenkapital | | 9 833 869 | −993 226 |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | 9 833 869 | −993 226 |
Balanse pr. 31.12
| Note | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | | ||
| ANLEGGSMIDLER | | ||
| Immaterielle eiendeler | | 8 916 513 | 13 703 284 |
| Varige driftsmidler | | 4 693 741 | 4 300 398 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 13 610 255 | 18 003 682 |
| | |||
| OMLØPSMIDLER | | ||
| Fordringer | | ||
| Kundefordringer | | 2 785 129 | - |
| Andre kortsiktige fordringer | | 2 849 012 | 2 432 111 |
| Sum fordringer | | 5 634 142 | 2 432 111 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 86 868 447 | 82 257 117 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 92 502 588 | 84 689 228 |
| | |||
| SUM EIENDELER | | 106 112 843 | 102 692 910 |
| | |||
| EGENKAPITAL OG GJELD | | ||
| EGENKAPITAL | | ||
| Innskutt egenkapital | | ||
| Aksjekapital | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | ||
| Annen egenkapital | | 51 250 286 | 41 416 417 |
| Sum opptjent egenkapital | | 51 250 286 | 41 416 417 |
| | |||
| SUM EGENKAPITAL | | 56 250 286 | 46 416 417 |
| | |||
| GJELD | | ||
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | ||
| Øvrig langsiktig gjeld | | 2 360 814 | 5 043 793 |
| SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | 2 360 814 | 5 043 793 |
| | |||
| KORTSIKTIG GJELD | | ||
| Leverandørgjeld | | 3 839 748 | 9 348 050 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 19 112 447 | 15 842 113 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 24 549 547 | 26 042 536 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 47 501 743 | 51 232 699 |
| SUM GJELD | | 49 862 557 | 56 276 492 |
| | |||
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 106 112 843 | 102 692 910 |
Kontantstrømanalyse
| Note | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: | | ||
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 9 833 869 | −993 226 |
| Ordinære avskrivninger | | 6 559 460 | 5 750 521 |
| Endring i kundefordringer | | −2 785 129 | 1 508 500 |
| Endring i leverandørgjeld | | −5 508 302 | −1 686 415 |
| Endring i andre tidsavgrensninger | | −1 322 534 | 13 492 968 |
| Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | 6 777 363 | 18 072 348 |
| | |||
| KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: | | ||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | | −2 166 032 | −2 808 606 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | −2 166 032 | −2 808 606 |
| | |||
| KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: | | ||
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | | - | - |
| | |||
| Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 611 329 | 15 263 740 |
| Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. | | 82 257 117 | 66 993 377 |
| Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. | | 86 868 447 | 82 257 117 |