7.2
Årsregnskap for Klima- og energifondet 2024
Oppstilling av bevilgningsrapportering for Klima- og energifondet 2024
| Konto | Tekst | Note | 2024 | 2023 | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.14.03 | Ordinære fond 1428.50 | | 21 566 904 733 | 15 958 948 926 | 5 607 955 807 |
| Ordinære fond 1428.51 | | 1 269 631 262 | 2 107 424 062 | −837 792 800 | |
| SUM ordinære fond | | 22 836 535 995 | 18 066 372 989 | 4 770 163 006 | |
| 81.14.03 | Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.50 | | 21 566 904 733 | 15 958 948 926 | 5 607 955 807 |
| Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.51 | | 1 269 631 262 | 2 107 424 062 | −837 792 800 | |
| Sum beholdninger på konto i Norges Bank | | 22 836 535 995 | 18 066 372 989 | 4 770 163 006 | |
| Beholdninger på konto i Sparebank1 SMN | | 10 036 | - | 10 036 |
| Utgifts-kapittel | Kapittelnavn | Post | Posttekst | Årets tildelinger |
|---|---|---|---|---|
| 1428 | Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi | 50 | Overføring til Klima- og energifondet | 7 921 669 000 |
| 1428 | Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet | 51 | Overføring til Klima- og energifondet | 0 |
| Note | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Overføring til fondet | | ||
| Overføring over statsbudsjettet | | 7 921 669 000 | 6 147 558 000 |
| Inntekter fra påslag på nettariffen | | 726 473 251 | 686 895 990 |
| Renter på innskudd i Norges bank | | 906 125 595 | 521 283 882 |
| Sum overføringer til fondet | | 9 554 267 846 | 7 355 737 872 |
| | |||
| Overføringer fra fondet | | ||
| Tilskudd til kommuner | | 123 856 909 | 200 683 985 |
| Tilskudd til fylkeskommuner | | 52 952 098 | 50 197 670 |
| Tilskudd til ikke-finansielle foretak | | 3 475 984 469 | 2 126 868 632 |
| Tilskudd til finansielle foretak | | 406 049 233 | 200 334 679 |
| Tilskudd til husholdninger | | 320 767 410 | 643 367 329 |
| Tilskudd til ideelle organisasjoner | | 42 295 785 | 18 951 193 |
| Tilskudd til statsforvaltningen | | 32 357 474 | 18 282 570 |
| Tilskudd til utlandet | | - | - |
| Betinget lån | | - | - |
| Sum tilskudd og utlån | | 4 454 263 378 | 3 258 686 057 |
| Avtalefestede aktiviteter | | 77 054 514 | 80 062 274 |
| Administrasjon av fondet | | 273 133 352 | 239 604 794 |
| Sum overføringer fra fondet | | 4 804 943 351 | 3 578 353 125 |
| | |||
| Finansinntekter | | ||
| Innskuddsrenter SMN | | 20 772 989 | 17 376 520 |
| Renteinntekter tilbakebetaling | | 75 556 | 188 658 |
| Sum finansinntekter | | 20 848 546 | 17 565 178 |
| | |||
| Netto finansposter | | 20 848 546 | 17 565 178 |
| | |||
| Årsresultat | | 4 770 173 041 | 3 794 949 925 |
| | |||
| Disponering av årsresultat | | ||
| Overføring av periodens resultat til opptjent fondskapital | | 4 770 173 041 | 3 794 949 925 |
| Note | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Innestående Norges Bank 1428.50 | | 21 566 904 733 | 15 958 948 926 |
| Innestående Sparebank1 SMN | | 10 036 | |
| Innestående Norges Bank 1428.51 energitilskudd | | 1 269 631 262 | 2 107 424 063 |
| SUM EIENDELER | | 22 836 546 030 | 18 066 372 988 |
| Klima- og energifondets kapital | | 22 836 546 030 | 18 066 372 988 |
| SUM FONDSKAPITAL OG GJELD | | 22 836 546 030 | 18 066 372 988 |
Årsregnskapet for